HomeMy WebLinkAboutCity Budget Listing for amendment Ordinance FY 25 to review with councilCITY OF REXBURG
BUDGETED REVENUES AND EXPENDITURES
FISCAL YEAR 2025 (Year ended 9/30/2025)Parks Police & Fire
TOTAL FINAL Public Admin.Building Recreation Emergency
FUND ORIGINAL AMENDMENTS TOTAL NOTES Works Overhead Safety Cultural Arts Services
GENERAL 19,095,200 181,000 19,276,200
Multiple Items: Police Laptops (half paid with
contribution-if approved 7/16/25), Finalize
Building Maintenance Remodel, Additional
Garden Boxes (paid with contribution),
Frisby Golf Baskets (3), Move PT employee
from Econ Dev to Customer Service Budget,
Legal Budget Increase for transition to new
hire, Added Audiot/Video/Sound System
Project for Council Chambers, New
Fingerprint machine, camera server, and
body cameras for police (69% funded by
grant/contribution with school district),
Reduced benefits with decrease in health
expenses as compared to original budget
(added savings to contingency). Added
pickle ball maintenanc project for Nature
Park.1,232,100 7,160,200 - 2,740,400 8,143,500
STREET OPERATIONS 4,936,800 84,600 5,021,400
Received grant for traffic signal software.
Added a grader purchase to this fiscal year
and reduced transfer to street projects 5,021,400
RECREATION 310,700 6,800 317,500
Added more Frisby Golf Tournaments-Offset
by revenues 317,500
TABERNACLE OPERATIONS 1,753,300 0 1,753,300 1,753,300
POLICE IMPACT FEE CAPITAL 75,000 0 75,000 75,000
D.A.R.E. ASSOCIATION 18,000 0 18,000 18,000
DRUG INTERDICTION/EDUCATION 19,400 0 19,400 19,400
POLICE SMALL GRANTS 46,000 0 46,000 46,000
FIRE STATION BUILDING 1,200,000 0 1,200,000 1,200,000
EMERGENCY SERVICES 5,973,100 10,300 5,983,400
Purchased small tools for ambulance with a
private contribution 5,983,400
JOINT FIRE EQUIPMENT 778,800 0 778,800 778,800
MADISON COUNTY FIRE DISTRICT 1,241,000 0 1,241,000 1,241,000
FIRE IMPACT FEE CAPITAL 42,100 0 42,100 42,100
FIRE DEPT EMPLOYEE 3,000 0 3,000 3,000
REVOLVING LOAN 73,500 0 73,500 73,500
REXBURG RAPIDS 583,100 0 583,100 583,100
LEGACY FLIGHT MUSEUM 213,600 0 213,600 213,600
SANITATION 3,509,500 0 3,509,500 3,509,500
WATER OPERATIONS 5,012,200 0 5,012,200
Purchased water rights from existing
reserves.5,012,200
WASTEWATER OPERATIONS 13,518,900 0 13,518,900 13,518,900
BUILDING SAFETY 1,210,800 0 1,210,800 1,210,800
GEOGRAPHIC INFORMATION SYS.567,200 0 567,200 567,200
JOINT CITY HALL/POLICE RESERVE 365,000 1,300,000 1,665,000
To purchase Police Station Ground on
Pioneer Road 1,665,000
STREET IMPACT FEE 245,000 0 245,000 245,000
WATER CAPITAL RESERVE 1,120,500 0 1,120,500 1,120,500
SEWER CAPITAL RESERVE 3,929,100 0 3,929,100 3,929,100
ARTS PROMULGATION 105,000 0 105,000 105,000
WILDLAND 1,508,100 0 1,508,100 1,508,100
PARKS IMPACT FEE CAPITAL 1,225,000 0 1,225,000 1,225,000
CITY OF REXBURG
BUDGETED REVENUES AND EXPENDITURES
FISCAL YEAR 2025 (Year ended 9/30/2025)Parks Police & Fire
TOTAL FINAL Public Admin.Building Recreation Emergency
FUND ORIGINAL AMENDMENTS TOTAL NOTES Works Overhead Safety Cultural Arts Services
TRAILS OF MADISON COUNTY 630,500 0 630,500 630,500
ROMANCE THEATER 185,300 25,000 210,300
Completed Masonry repointing at Romance
Theater and added seal to project 210,300
PARK CONSTRUCTION 142,600 191,000 333,600
Added ADA swing/whirl project (funded
partially by grants/contributions) and pickle
ball court conversion project at Smith Park
(funded in large part by revenues carried
over). Added pickle ball maintenanc project
for Nature Park 333,600
WATER CAPITAL CONSTRUCTION 575,000 0 575,000 575,000
STREET RECONSTRUCTION 3,359,000 0 3,359,000 3,359,000
STREET NEW CONSTRUCTION 3,775,000 340,000 4,115,000
Added project on 2nd E & Yellowstone (paid
92.66% by federal grant). Received a
federal grant for feasibility study for 5th west
river crossing 4,115,000
AIRPORT OPERATIONS 62,400 0 62,400 62,400
AIRPORT CONSTRUCTION 717,400 0 717,400 717,400
AIRPORT RELOCATION 45,000 0 45,000 45,000
GOLF COURSE OPERATIONS 1,641,500 0 1,641,500 1,641,500
GOLF COURSE CONSTRUCTION 227,500 0 227,500 227,500
SEWER PLANT CONSTRUCTION 2,650,000 0 2,650,000 2,650,000
LID CONSTRUCTION FUNDS 3,995,200 0 3,995,200 3,995,200
LID DEBT SERVICE FUNDS 941,100 0 941,100 941,100
REXBURG CULTURAL ARTS 270,200 0 270,200 270,200
FIBER CONSTRUCTION 200,000 0 200,000 200,000
ENTREPRENEURIAL FUND 35,000 0 35,000 35,000
NORTH INTERCHANGE CONSTRUCTION 2,931,000 0 2,931,000 2,931,000
COMMUNITY SAFETY LIGHTING 620,600 0 620,600 620,600
FIBER OPERATIONS 123,300 0 123,300 123,300
SHOP-WITH-A-COP TRUST 18,200 0 18,200 18,200
MADISON COUNTY AMBULANCE
CAPITAL REPLACEMENT FUND 440,000 0 440,000 440,000
CITY 501 C3 FOUNDATION 5,100 0 5,100 5,100
GRAND TOTAL 92,269,800 2,138,700 94,408,500 94,408,500 53,600,400 9,824,200 1,210,800 10,256,600 19,516,500
100.0%57%10%1%11%21%