HomeMy WebLinkAboutGeneral Fund Capital List to Balance Out.pdf1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
A B C D E F G H I K L
CITY OF REXBURG BUDGET REQUEST FOR CAPITAL & NEW PERSONNEL 2019
GENERAL FUND DEPARTMENTS Full Funding Request Recom-Amount
Dept.Description Request Ratio Total mendation Notes Cut
AIRPORT 49 AIRPORT RELOCATION RESERVE 169,000 100%169,000 100,000 Will add 2 years to save $1.2 Million 69,000
CULTURAL ARTS 81 462 318 TETON STORY TELLING FESTIVAL 20,000 100%20,000 20,000 Will re-evaluate after event in 2018 0
ECONOMIC DEVELOPMENT 01 412 421 REDI CONTRIBUTION 10,000 100%10,000 5,000 Scale back 5,000
ECONOMIC DEVELOPMENT 01 412 472 TRAVEL TO HOST POTENTIAL COMP 4,700 100%4,700 0 4,700
ECONOMIC DEVELOPMENT 01 412 701 NEW SOFTWARE 8,500 100%8,500 0 8,500
FINANCIAL MANAGEMENT 01 415 723 NEW SOFTWARE SET-ASIDE 45,000 100%45,000 40,000 Scale back 5,000
FIRE 17 423 731 COMPRESSOR-3 WAY 18,000 33%5,999 5,999 0
FIRE 17 423 738 FIRE HOSE FIRE 5,000 67%3,350 3,350 0
FIRE 17 423 763 ROPE RESCUE EQUIP FIRE 5,000 67%3,350 3,350 0
FIRE 17 423 773 AIR MONITOR (FIRE)12,000 67%8,040 8,040 0
FIRE 17 423 774 ASPHALT/CONCRETE- 3 WAY 21,000 33%6,999 0 Push back 1 Year 6,999
FIRE 17 423 776 FIREHOUSE ESO 50/50 8,000 34%2,720 2,720 0
FIRE 17 SPLIT TO 46/54 INSTEAD OF 50/50 66,900 100%66,900 33,500 Scale back to 2% change- 48%/52%33,400
GOLF 50 436 701 NEW CARPET AT LEGACY CLUBHOUSE 5,000 50%2,500 0 push back 2,500
GOLF 50 436 712 IRRIGATION PUMP STAT-LEGACY 30,000 50%15,000 15,000 0
GOLF 50 437 712 GREENS MOWER (1)27,600 50%13,800 13,800 0
GOLF 50 437 746 AERATOR-1/2 PAID BY PARKS 13,600 50%6,800 6,800 0
GOLF 50 437 748 TRACTOR-1/2 PAID BY PARKS 17,500 50%8,750 8,750 0
HUMAN RESOURCES 01 410 701 NEW SOFTWARE 11,000 100%11,000 0 HR Infinity should work for us 11,000
P&Z 28 417 @@@ PT PERSONNEL EXPENSE INCREASE 11,800 100%11,800 11,800 0
P&Z 28 417 709 COMPREHENSIVE PLAN UPDATE 30,000 100%30,000 0
Remove until we have a more concrete plan in
place 30,000
PARKS 01 438 701 GATOR 12,000 100%12,000 0 Push back 1 Year 12,000
PARKS 01 438 709 PRESSURE WASHER 5,000 100%5,000 5,000 0
PARKS 01 438 717 VEHICLE 30,000 100%30,000 0 Look for used vehicle from other departments 30,000
PARKS 01 438 721 DRINKING FOUNTAINS 1,600 100%16,000 8,000 Scale back-May do over 2 years 8,000
PARKS 01 438 728 AERATOR-1/2 PAID BY GOLF 13,500 100%13,500 13,500 0
PARKS 01 438 730 TRACTOR-1/2 PAID BY GOLF 17,500 100%17,500 17,500 0
PARKS 01 438 737 FIELD POWER RAKE 20,000 100%20,000 0 Purchase with Quad Project Co. Fund 20,000
PARKS 01 438 761 SEAL COAT NATURE PARK PATH 20,000 100%20,000 20,000 0
POLICE ADMINISTRATION 01 421 701 BUILDING REMODELING 30,000 100%30,000 20,000 Scale back-training area/RLF pay for Façade?10,000
POLICE ADMINISTRATION 01 421 745 SECURITY SYSTEM FOR BLDG 6,000 100%6,000 6,000 0
POLICE ADMINISTRATION 01 421 737 SECURITY AT GUN RANGE 6,000 100%6,000 6,000 0
POLICE ADMINISTRATION 01 421 755 RECORDS MNGMT SYS-SHARED 30,000 100%30,000 30,000 For mobile data program used with dispatch 0
POLICE ANIMAL CONTROL 14 425 704 MOVE PT POSITION TO FT 35,000 100%35,000 35,000 0
POLICE PATROL 01 420 39@ SMALL TOOLS 33,000 100%33,000 25,000 Scale back 8,000
RECREATION 03 ZONE/KIDS ZONE SUBSIDY 47,700 100%47,700 47,700 0
RECREATION 23 REXBURG RAPIDS CAPITAL REPLACE.70,000 100%70,000 60,000 Scale back 10,000
ROMANCE THEATER 40 464 702 BUILDING REMODEL-LESS 60 K ARTS P 125,000 100%125,000 90,000 Scale back 35,000
ROMANCE THEATER 40 464 710 SOUND SYSTEM 11,000 100%11,000 5,000 Scale back 6,000
ROMANCE THEATER 40 464 711 HEAT/AC UPGRADE SET ASIDE 10,000 100%10,000 10,000 0
ROMANCE THEATER 40 464 725 WINDOWS-REAR/FRONT UPPER 10,000 100%10,000 7,000 Should cost less 3,000
STREETS 01 316 10 FRANCHISE FEE-RMP-SHIFT STREETS 70,000 100%70,000 50,000 Scale Back-Shift of $200,000 made over 3 years 20,000
TABERNACLE 04 462 703 LIGHTING/SOUND SYSTEM 7,000 100%7,000 5,000 Scale back 2,000
TABERNACLE 04 462 714 NEW HVAC SYSTEM-SET ASIDE 10,000 100%10,000 10,000 0
TABERNACLE 04 462 721 MASONRY (REPOINTING)44,000 100%44,000 44,000 0
TABERNACLE 04 463 704 REMODEL-BACK ROOM 20,000 100%20,000 15,000 scale back romodel 5,000
TECH COORD SERVICES 01 414 704 IT-NETWORK UPGRADE 7,500 100%7,500 0 Buy from supplies 7,500
TECH COORD SERVICES 01 414 730 NEW WEBSITE SETUP/PURCHASE 20,000 100%20,000 20,000 0
Account
1
2
3
4
A B C D E F G H I K L
CITY OF REXBURG BUDGET REQUEST FOR CAPITAL & NEW PERSONNEL 2019
GENERAL FUND DEPARTMENTS Full Funding Request Recom-Amount
Dept.Description Request Ratio Total mendation Notes CutAccount
52
53
54
55
56
57
58
5960
61
62
63
64
65
TECH COORD SERVICES 01 414 723 VIRTUAL SERVER CLUSTER 13,000 100%13,000 8,000 Scale back or buy from supplies 5,000
TRAILS 39 GEN FUND TFR TO TRAILS FUND 25,000 100%25,000 25,000 0
GENERAL FUND DEPTS 01 4@@@@@ SUPPLIES -includes P&Z 233,000 100%233,000 223,400 cut supplies/travel and training 5%-see other list 9,600
GENERAL FUND DEPTS 01 4@@@@@ TRAVEL/TRAINING -includes P&Z 174,900 100%174,900 165,900 cut supplies/travel and training 5%-see other list 9,000
CONTINGENCY 01 498 00 CONTINGENCY 220,000 100%220,000 160,000 60,000
TOTAL 1,917,300 1,846,309 1,410,109 436,199
GENERAL FUND SHORTAGE 758,600
NEED TO CUT 322,400
CARRYOVER
% OF PRIOR
YEAR
FORECASTED
EXPENSES
FY 18 FORECASTED CARRYOVER 3,970,333 34.25%
CARRYOVER TO FY 19 BUDGET 322,400 2.78%322,400
NEW RESERVE FY 19 BEGINNING 3,647,933 31.47%
NEW GENERAL FUND SHORTAGE 0